Le concentrateur d’oxygène stationnaire OC-E100 fournit jusqu'à 10 litres d'oxygène par minute.
La série OC-E intègre un dispositif de contrôle pour surveiller le niveau de pureté de l'oxygène, et d'une alarme « No-Flow » pour alerter le patient en cas d'absence d'oxygène délivré.
OC-E100 | ||
Débit (l/min): | 1 - 10 | |
Mode: | Continu | |
Concentration d’oxygène: | 87 - 96 % | |
Poids: | 27 kg | |
Dimensions (HxlxP): | 689x381x347 mm | |
Pression de sortie (MPa): | 0.05 | |
Consommation électrique moyenne: |
650 W/230 V/50 Hz 730 W/120 V/60 Hz |
|
Niveau sonore: | < 50 dBA | |
Température d’utilisation (°C): | 10 - 37 | |
Classe: | Classe IIa | |
Plage d‘humidité (%): | 15 - 95 | |
Sécurité: Alarmes & Caractéristiques | Panne de courant, haute pression/ basse pression. Faible concentration en oxygène, température, surcharge de courant ou arrêt de surtension, interrupteur thermique, soupape de sécurité 40 psig |
Création : © Copyright 2019 Indépendants Associés - Valérian • Rédaction : Parten'R Santé - Pasuldo • All Rights Reserved. Tous droits réservés.